
JANVIER |
||
| 4 |
|
COMMISSION FORMATION EXCEPTIONNELLE |
| 5 | COMMISSION ECONOMIQUE EXCEPTIONNELLE | |
| 13 | APPROBATION COMMISSION FORMATION ET ECONOMIQUE | |
| 17 au 19 | SESSION D'OUVERTURE | |
| 18 | COMMISSION SUIVI GRAND PUBLIC | |
| 20 | COMMISSION ECONOMIQUE EXCEPTIONNELLE | |
| 20 | COMMISSION EPQS EXCEPTIONNELLE | |
| 25 | PLENIERE EXCEPTIONNELLE | |
| 26 | APPROBATION PV | |
FEVRIER |
||
| 1 | PLENIERE EXCEPTIONNELLE | |
| 7 au 10 | SESSION | |
| 14 | SOUS COMMISSION LOGEMENT | |
| 16 | APPROBATION SESSION | |
| 22 | SOUS COMISSION AIDE SOCIALE | |
| 28 et 29 | RAPPORT SERVICE SOCIAL | |
MARS |
||
| 1 | RAPPORT SERVICE SOCIAL | |
| 6 | COMMISSION ECONOMIQUE EXCEPTIONNELLE | |
| 14 | PREPARATION PLENIERE | |
| 15 | PLENIERE | |
| 20 | SOUS COMMISSION PROTECTION SOCIALE | |
| 21 et 22 | SOUS COMMISSION INFORMATIQUE | |
| 28 et 29 | RAPPORT SERVICE SOCIAL | |
AVRIL |
||
| 3 AU 6 | SESSION | |
| 12 | APPROBATION SESSION | |
| 19 ET 20 | FONDS | |
| 26 | APPROBATION PV | |
MAI |
||
| 9 | PREPARATION PLENIERE | |
| 10 | PLENIERE | |
| 22 | ASSEMBLEE GENERALE | |
| 23 et 24 | SOUS COMMISSION INFORMATIQUE | |
JUIN |
||
| 12 AU 15 | SESSION | |
| 20 | APPROBATION PV | |
| 21 | APPROBATION SESSION | |
| 26 AU 28 | COMITE DE GROUPE | |
JUILLET |
||
| 4 | PREPARATION PLENIERE | |
| 5 | PLENIERE | |
| 10 ET 11 | COMITE EUROPEEN | |